技术参数
项目 | 技术参数 |
输入电源 | AC220V±5% 50/60HZ |
输入电流 | <20A |
额定功率 | <5KW |
检测节拍 | 8s~10s / layer |
设备颜色 | RAL7035 |
设备噪声 | ≤75dB(充磁瞬间除外) |
表磁测量范围 | 0~10T |
磁通检测范围 | 0~1Wb |
最小分辨率 | 0.01mT |
铝型材槽密封胶条颜色 | 硬质黑色 |
设备尺寸 | 长宽高约 2000x1500x2200mm |
换型时间 | ≤30min(工装+线圈) |
设备特点
1.转子充磁检测兼容范围广
2.可检测磁极峰值、磁极角度、磁极面积、斜极角度、FFT分析
3.充磁信号反馈,异常报警
4.检测数据可上传系统
5.操作简单
6.具备防误操作
7.换型便捷
8.自动化程度高
9.极性判别精准
10.内嵌式磁通量检测
项目 | 技术参数 |
输入电源 | AC220V±5% 50/60HZ |
输入电流 | <20A |
额定功率 | <5KW |
检测节拍 | 8s~10s / layer |
设备颜色 | RAL7035 |
设备噪声 | ≤75dB(充磁瞬间除外) |
表磁测量范围 | 0~10T |
磁通检测范围 | 0~1Wb |
最小分辨率 | 0.01mT |
铝型材槽密封胶条颜色 | 硬质黑色 |
设备尺寸 | 长宽高约 2000x1500x2200mm |
换型时间 | ≤30min(工装+线圈) |
留言咨询 等待回访 免费定制